旅游管理本科专业人才培养方案
旅游管理本科专业人才培养方案
(专业代码:120901K)
(专业英文名称:Tourism Management)
八、课程设置及进度计划表
(一)通识教育课程
1.通识必修课程(820学时,43学分,其中:理论教学32学分、实践教学11学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 总 学分 | 理论 教学 | 实践 教学 | |||||||
200310001 | 形势与政策 | Current Situation and policy | 必修 | 64 | 64 |
| 2 | 2 |
| 1~8 | 考查 | 每学期不低于8学时 |
200310002 | 思想道德与法治 | Ideology&Morality and Rule of Law | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 考试 |
|
200310003 | 中国近现代史纲要 | Summary of Chinese Contemporary and Modern History | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 考试 |
|
200310004 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 考试 |
|
200310015 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 32 | 32 |
| 2 | 2 |
| 4 | 考试 |
|
200310014 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Iintroduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 考试 |
|
200910001 | 大学英语*A | College English *A | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 考试 |
|
200910002 | 大学英语*B | College English *B | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 考试 |
|
200910003 | 大学英语*C | College English *C | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 考试 |
|
200910018 | 大学英语*D | College English *D | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 4 | 考试 |
|
201110001 | 大学体育A | College Physical Education A | 必修 | 40 |
| 32+8 | 1 |
| 1 | 1 | 考试 |
|
201110002 | 大学体育B | College Physical Education B | 必修 | 32 |
| 32 | 1 |
| 1 | 2 | 考试 |
|
201110003 | 大学体育C | College Physical Education C | 必修 | 40 |
| 32+8 | 1 |
| 1 | 3 | 考试 |
|
201110004 | 大学体育D | College Physical Education D | 必修 | 32 |
| 32 | 1 |
| 1 | 4 | 考试 |
|
201110005 | 大学体育E | College Physical Education E | 必修 | 8 |
| 8 |
|
|
| 5或6 |
| 体育测试指导 |
201110006 | 大学体育F | College Physical Education E | 必修 | 8 |
| 8 |
|
|
| 7 |
| 体育测试指导 |
200610006 | 数智素养 | Digital Intelligence Literacy | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1或2 | 考试 |
|
101110002 | 心理素质教育 | Psychological Quality Education | 必修 | 32 | 32 |
| 2 | 2 |
| 1 | 考查 |
|
101310003 | 生涯规划 | Career Planning | 必修 | 16 | 16 |
| 1 | 1 |
| 3或4 | 考查 |
|
101310004 | 就业指导 | Employment Guidance | 必修 | 16 | 16 |
| 1 | 1 |
| 5或6 | 考查 |
|
101110003 | 军事 理论 | Military Theory | 必修 | 36 | 36 |
| 2 | 2 |
| 1或2 | 考查 |
|
101110004 | 安全 教育 | Security Education | 必修 | 32 | 32 |
| 2 | 2 |
| 1~6 | 考查 |
|
101310002 | 创新创业教育 | Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 32 | 32 |
| 2 | 2 |
| 5 | 考查 |
|
小计 | 820 | 548 | 272 | 43 | 32 | 11 |
|
|
|
2.通识选修课程(128学时,8学分,其中:理论教学8学分、实践教学0学分)
从学校开设的通识选修课程中至少选修8学分,建议修读课程如下:
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实践教学 | |||||||
103210002 | 泰山概论 | Introduction to Taishan | 选修 | 32 | 32 |
| 2 | 2 |
| 3或4 | 考查 | 校本课程 |
200210004 | 大学语文 | College Chinese | 选修 | 16 | 16 |
| 1 | 1 |
| 5或6 | 考查 | 理工科限选 |
200310020 | 习近平思想专题 | Thematic study on Xi Jinping’s Philosophy | 选修 | 16 | 16 |
| 1 | 1 |
| 5或6 | 考查 | 文科限选 |
200310016 | 中国共产党历史 | History of CPC | 选修 | 16 | 16 |
| 1 | 1 |
| 5或6 | 考查 | 至少选修一门,每门1学分 |
200310017 | 改革开放史 | History of PRC | 选修 | 16 | 16 |
| 1 | 1 |
| 5或6 | 考查 | |
200310018 | 新中国史 | History of PRC | 选修 | 16 | 16 |
| 1 | 1 |
| 5或6 | 考查 | |
200310019 | 社会主义发展史 | History of Socialist Development | 选修 | 16 | 16 |
| 1 | 1 |
| 5或6 | 考查 | |
美育类课程 | 从学校美育类课程中至少修读2学分,详见附件美育课程列表 | |||||||||||
综合素质课程 | 详见每学期通识课程开设列表 |
(二)专业教育课程
1.专业必修课程(928学时,58学分,其中:理论教学47.5学分、其中实验、实践教学10.5学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实验实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实验、实践教学 | |||||||
200520005 | 高等数学IIIA | Advanced Mathematics IIIA | 必修 | 72 | 72 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 考试 | 学科基础课程 |
200520006 | 高等数学IIIB | Advanced Mathematics IIIB | 必修 | 56 | 56 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2 | 考试 | |
201021120 | 管理学 | Management | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 1 | 考试 | |
201021123 | 旅游学概论 | Tourism Science | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 考试 | |
201021071 | 微观经济学 | Microeconomics | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 考试 | |
201021003 | 宏观经济学 | Macroeconomics | 必修 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 考试 | |
201021124 | 旅游消费者行为学 | Tourism Consumer Behavior | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 考试 | 专业核心课程 |
201021008 | 旅游接待业 | Management of Hospitality Industry | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 考试 | |
201021007 | 旅游目的地管理 | Travel Destination Management | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 考试 | |
201021118 | 低碳旅游 | Low Carbon Tourism | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 考试 | |
201021072 | 旅游经济学 | Tourism Economics | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 考试 | |
201021017 | 旅游景区管理 | Tourist Attractions Management | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 3 | 考试 | |
201021019 | 饭店管理概论 | An Introduction to Hotel Management | 必修 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 考试 | |
201021015 | 旅游人力资源管理 | Tourism Human Resource Management | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201021122 | 基础会计学 | Fundamental Accounting | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201021018 | 旅行社管理 | Management of Travel Agency | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201021126 | 餐饮管理 | Front Office and Housekeeping Management | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201021127 | 前厅与客房管理 | Food and Beverage Management | 必修 | 48 | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 4 | 考试 | |
201021113 | 旅游政策与法规 | Tourism Laws | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | 考试 | |
201021074 | 旅游统计学 | Tourism Statistics | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考试 | |
201021094 | 旅游市场营销学 | Tourism Marketing | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 考试 | |
201021013 | 旅游财务管理 | Tourist Financial Management | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 考试 | |
201021011 | 旅游规划 与开发 | Tourism Planning and Development | 必修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 考试 | |
小计(23门) | 928 | 760 | 168 | 58 | 47.5 | 10.5 |
|
|
2.专业选修课程(不低于384学时,24学分,其中:实验实践教学不低于4学分)
课程 代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程 性质 | 学时数 | 学分数 | 建议 开设 学期 | 考核 方式 | 备注 | ||||
总 学时 | 理论教学 | 实验实践教学 | 总 学分 | 理论教学 | 实验实践教学 | |||||||
201020001 | 旅游资源概论 | Tourism Resources | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 考查 | 旅游策划方向 |
201021137 | 文案写作 | Copy Writing | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 考查 | |
201021163 | 节事活动策划与管理 | Planning and Management of Event | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 3 | 考查 | |
201021044 | 旅游策划 | Tourism Designing | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 考查 | |
201021117 | 研学旅游策划 | Research Travel Product Planning | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | 考查 | |
201021047 | 会展概论 | Introduction to MICE | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 考查 | 旅游企业方向 |
201021034 | 企业战略管理 | Business Strategy Management | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 3 | 考查 | |
201021039 | 旅行社计调与外联 | Travel Agency Operator and Outreach | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | 考查 | |
201021036 | 旅游商务英语 | The Business English of Tourism | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 考查 | |
201021104 | 旅游企业收益管理 | Revenue Management of tourism enterprises | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 考查 | |
201021028 | 旅游文化学 | Tourism Culture | 选修 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 考查 | 文旅融合方向 |
201021030 | 世界遗产 | World Heritages | 选修 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 考查 | |
201021027 | 中国文化概论 | Introduction to Chinese Culture | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | 考查 | |
201021105 | 遗产旅游 | Heritage and Tourism | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | 考查 | |
201021101 | 乡村旅游 | Rural Tourism | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 考查 | |
200420008 | 线性代数 | Linear algebra teaching programmer | 选修 | 32 | 32 |
| 2 | 2 |
| 3(1-6周) | 考查 | 任选课程 |
200420009 | 概率论与数理统计 | Probability and Statistics | 选修 | 48 | 48 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3(7-15周) | 考查 | |
201021026 | 旅游前沿问题讲座 | Lecture on Cutting-Edge Issues of Tourism | 选修 | 16 | 16 |
| 1 | 1 |
| 1~8 | 考查 | |
201021023 | 旅游礼仪 | Tourism Reception Etiquette | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 考查 | |
201021072 | 旅游地理学 | Tourism Geography | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 考查 | |
201021136 | 住宿业概论 | Survey of Hotel Management | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 考查 | |
201021024 | Python程序设计基础 | Fundamentals of Python Programming | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 考查 | |
201021033 | 旅游公共关系 | Tourism Public Relations | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 考查 | |
201021040 | 导游实务 | The Business of Tour Guide | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 考查 | |
201021077 | 旅游大数据思维导论 | Introduction to Tourism DataThinking | 选修 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 考查 | |
201021041 | 酒吧运行与管理 | Management of Bars in Hotels | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 考查 | |
201021029 | 茶文化与茶艺 | Chinese Tea Culture and Tea Art | 选修 | 32 | 0 | 32 | 2 |
| 2 | 3 | 考查 | |
201021016 | 旅游情景英语 | Tourism Situational English | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 考查 | |
201021057 | 旅游标准化管理 | Knowledge of Tourism Standards | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4 | 考查 | |
201021038 | Excel高级应用 | Excel advanced application | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 考查 | |
201021046 | 生态旅游 | Ecotourism | 选修 | 32 | 32 |
| 2 | 2 |
| 6 | 考查 | |
201021061 | 新媒体运营与营销 | Digital marketing | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | 考查 | |
201021031 | 旅游研究方法 | Tourism Research | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 考查 | |
201021035 | 旅游电子商务 | Tourism Electronic Business | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 考查 | |
201021037 | 市场调查与预测 | Market Investigating and Forecasting | 选修 | 32 | 24 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | 考查 | |
备注: 1.专业选修课程修读学分不少于24学分。 2.学生获得创新学分奖励,可折抵最多10学分的专业选修课程(详见附表:创新学分奖励)。 |
(三)集中实践环节(27学分)
课程代码 | 项目/内容 | 学分 | 备注 |
101150001 | 军事训练 | — | 新生入校后训练2-3周,不少于14天112学时 |
201051051 | 劳动教育 | — | 按学校劳动教育文件组织实施并考核 |
200951052 | 旅游资源考察 | 1 | 第二学期,1周 |
200921129 | 旅游职业技能训练 | 2 | 第四学期,2周 |
200951053 | 专业实习 | 16 | 第五学期,20周 |
200951054 | 毕业论文(设计) | 8 | 第8学期 |
学分小计 | 27 |
|